- Dados Técnicos
- Fotos do Produto
| Especificações Técnicas | VVR1200 |
| Dimensões | 610mm x 330mm x 230mm |
| Voltagem | Bivolt |
| Peso liquido | 5.5 Kg |
| Consumo de energia (watts) | < 60 (máximo) |
| Velocidade de contagem | 1200 cédulas por minuto |
| Display total | 04 Dígitos |
| Alimentador | 300 Notas |
| Depósito | 200 Notas |
| Display de lotes | 03 Dígitos |
| Programação de lotes | Sim |
| Detecção de erros - Alarme | Sim |
| Partida automática | Sim |
| Decibes | < 60 Db |
| Detecta notas duplas | Sim |
| Sistema UV para detecta notas falsas | Sim |
| Sistema MG para detectar notas falsas | Sim |
| Detecta nota: Meia / Curta / Longa / Presa | Sim |
Fale pelo WhatsApp